Produtos
Tabela dimensão que contém o cadastro completo de produtos da Química Anastácio, incluindo descrição, classificação, unidades de medida, grupos e informações de custo e precificação.
Informações Gerais
Linhagem de Dados
Cadastro de produtos do ERP | SQL Server | ~15.000 registros
Cópia bruta da SB1 sem transformações | Lakehouse: LH_Corp_Bronze
Dimensão de produtos pronta para consumo | Lakehouse: LH_Corp_Gold
Dicionário de Dados
Chaves
Colunas
| Coluna | Tipo | Descrição | Origem (SB1) |
|---|---|---|---|
sk_produto | INT | Surrogate key gerada para a dimensão | Gerado |
cod_produto | STRING | Código único do produto | B1_COD |
desc_produto | STRING | Descrição completa do produto | B1_DESC |
desc_produto_reduzida | STRING | Descrição resumida | B1_REDUZID |
tipo_produto | STRING | Tipo do produto (PA, MP, PI, MC) | B1_TIPO |
tipo_produto_desc | STRING | Descrição do tipo | Derivado |
unidade_medida | STRING | Unidade de medida padrão | B1_UM |
cod_grupo | STRING | Código do grupo de produtos | B1_GRUPO |
desc_grupo | STRING | Descrição do grupo | Join SBM |
cod_ncm | STRING | Código NCM (fiscal) | B1_NCM |
peso_liquido | DECIMAL | Peso líquido em KG | B1_PESO |
peso_bruto | DECIMAL | Peso bruto em KG | B1_PESBRU |
custo_medio | DECIMAL | Custo médio atual | B1_CUSTD |
preco_venda | DECIMAL | Preço de venda tabela | B1_PRV1 |
margem_padrao | DECIMAL | Margem de contribuição padrão | Calculado |
estoque_minimo | DECIMAL | Quantidade mínima de estoque | B1_ESTOMIN |
estoque_maximo | DECIMAL | Quantidade máxima de estoque | B1_ESTOMAX |
ponto_reposicao | DECIMAL | Ponto de pedido | B1_EMIN |
armazem_padrao | STRING | Armazém padrão do produto | B1_LOCPAD |
fl_ativo | BOOLEAN | Indica se o produto está ativo | B1_ATIVO |
fl_bloqueado | BOOLEAN | Indica se está bloqueado | B1_MSBLQL |
dt_cadastro | DATE | Data de cadastro no sistema | B1_DATREF |
dt_ultima_compra | DATE | Data da última compra | B1_ULTCOM |
dt_ultima_venda | DATE | Data da última venda | Calculado |
dt_carga | TIMESTAMP | Data/hora da carga no Lakehouse | Gerado |
Relacionamentos
fato_vendas
dim_produto
fato_estoque
Relacionamento via sk_produto (chave surrogate) nas tabelas fato.
Como Acessar
Acesse via Semantic Model SM_Comercial_Geral ou SM_Estoque_Geral. A tabela está disponível como dimensão relacionada às fatos.
Consulte diretamente via SQL Analytics Endpoint do Lakehouse Gold.
Carregue a tabela Delta diretamente em um DataFrame Spark.
Utilize como fonte de dados no Power Query via conector Lakehouse.
Histórico de Alterações
| Data | Versão | Alteração | Responsável |
|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 1.0 | Criação inicial da dimensão | Time de Dados |
| 2025-01-20 | 1.1 | Adicionado campo margem_padrao | Time de Dados |
| 2025-02-01 | 1.2 | Adicionado campo dt_ultima_venda | Time de Dados |
Entre em contato com o Time de Transformação Digital (TD) ou o Comitê de Dados.