Visão Geral
info
Versão: 1.0 | Última Atualização: 02/12/2025 | Responsável: Pedro Agostini
Objetivos da Governança
A governança de dados da Química Anastacio tem como principais objetivos:
| # | Objetivo |
|---|---|
| 1 | Estabelecer uma fonte única de verdade (SSOT) para todos os dados corporativos |
| 2 | Garantir a qualidade, integridade e confiabilidade dos dados utilizados nas decisões de negócio |
| 3 | Assegurar conformidade com a LGPD e demais regulamentações aplicáveis |
| 4 | Otimizar o uso de dados como ativo estratégico para vantagem competitiva |
| 5 | Reduzir redundâncias e inconsistências entre sistemas |
| 6 | Capacitar colaboradores para uso efetivo da plataforma Microsoft Fabric |
Princípios de Governança
Os 5 Pilares
Estes princípios guiam todas as decisões relacionadas a dados na organização.
| # | Princípio | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Dados como Ativo | Tratamos os dados como recurso valioso da organização, com propriedade definida e ciclo de vida gerenciado |
| 2 | Fonte Única de Verdade | Cada dado possui uma única fonte autorizada no OneLake, garantindo consistência em toda a organização |
| 3 | Qualidade na Origem | A qualidade dos dados é responsabilidade de quem os cria ou captura, validada nas camadas Bronze e Silver |
| 4 | Acesso Adequado | Os dados certos para as pessoas certas, no momento certo, com segurança baseada em funções (RBAC) |
| 5 | Transparência | Todo dado pode ser rastreado da origem ao consumo através da linhagem documentada no catálogo |
Nível de Maturidade Atual
Status Atual
A Química Anastacio está no Nível 3 - Definido, com framework em implantação.
| Nível | Nome | Características | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Inicial | Ad-hoc, sem estrutura formal | ✅ Superado |
| 2 | Repetível | Processos básicos documentados | ✅ Superado |
| 3 | Definido | Framework estabelecido | 🔵 ATUAL |
| 4 | Gerenciado | KPIs monitorados, SLAs definidos | ⏳ Meta Q2/2026 |
| 5 | Otimizado | Melhoria contínua, cultura data-driven | ⏳ Meta Q4/2026 |