Cotação do Dólar
Tabela dimensão que contém o histórico de cotações do Dólar Americano (USD) em relação ao Real Brasileiro (BRL), extraído da API oficial PTAX do Banco Central do Brasil. Utilizada para conversão de valores em moeda estrangeira e análises financeiras.
Informações Gerais
Linhagem de Dados
Endpoint: CotacaoDolarDia / CotacaoDolarPeriodo | REST API | ~1 registro/dia útil
Dados brutos da API + metadados (dt_carga, origem)
Dados limpos, tipados e deduplicados
Dimensão final pronta para consumo
Dicionário de Dados
Chaves
Colunas
| Coluna | Tipo | Descrição | Origem |
|---|---|---|---|
sk_cotacao | BIGINT | Surrogate key gerada | Gerado (monotonically_increasing_id) |
data_cotacao | DATE | Data da cotação (chave de negócio) | Derivado de data_hora_cotacao |
data_hora_cotacao | TIMESTAMP | Data e hora exata da cotação | API: dataHoraCotacao |
moeda_origem | STRING | Código da moeda de origem | Fixo: "USD" |
moeda_destino | STRING | Código da moeda de destino | Fixo: "BRL" |
valor_compra | DOUBLE | Cotação de compra (bid) | API: cotacaoCompra |
valor_venda | DOUBLE | Cotação de venda (ask) | API: cotacaoVenda |
valor_medio | DOUBLE | Média entre compra e venda | Calculado: (valor_compra + valor_venda) / 2 |
tipo_boletim | STRING | Tipo do boletim (Abertura, Fechamento) | API: tipoBoletim |
ano | INT | Ano da cotação | Derivado de data_cotacao |
mes | INT | Mês da cotação | Derivado de data_cotacao |
dia | INT | Dia da cotação | Derivado de data_cotacao |
dia_semana | STRING | Nome do dia da semana em português | Derivado e traduzido |
dt_carga | TIMESTAMP | Data/hora da ingestão no Bronze | Gerado na ingestão |
dt_processamento | TIMESTAMP | Data/hora do processamento Gold | Gerado no processamento |
Relacionamentos
fato_vendas_exportacao
dim_cotacao_dolar
fato_compras_importacao
Relacionamento via data_cotacao ou sk_cotacao nas tabelas fato.
Como Acessar
Acesse via Semantic Model no Workspace de produção.
Consulte diretamente via SQL Analytics Endpoint.
Carregue a tabela Delta em um DataFrame Spark.
Para consultas em tempo real, acesse a API oficial.
Histórico de Alterações
| Data | Versão | Alteração | Responsável |
|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 1.0 | Criação inicial da dimensão | Time de Dados |
Entre em contato com o Time de Transformação Digital (TD) ou o Comitê de Dados.