Comitê
Definição
O Comitê de Dados da Química Anastácio é o órgão deliberativo máximo responsável pelas decisões estratégicas sobre os dados da organização. Atua como instância de governança garantindo o alinhamento entre as iniciativas de dados e os objetivos de negócio.
O Comitê foi estabelecido em dezembro de 2025 como parte da iniciativa de modernização da plataforma de dados, com foco na implementação do Microsoft Fabric e na consolidação da cultura Data Driven na Anastacio.
Funciona como um "conselho de administração" focado exclusivamente no ativo "dados", garantindo que decisões sobre dados sejam tomadas de forma colegiada e alinhada à estratégia corporativa.
Composição do Comitê
| Papel | Nome |
|---|---|
| Sponsor Executivo | Felipe Cortes |
| Coordenador | Pedro Agostini |
| Membros TD | À Definir |
| Data Owner - Operações | À Definir |
| Data Owner - Financeiro | À Definir |
| Data Owner - Suprimentos & Comex | À Definir |
| Data Owner - Comercial | À Definir |
| Data Owner - DHO | À Definir |
| Representante TI | À Definir |
| Representante Jurídico | À Definir |
Funcionamento
| Aspecto | Definição |
|---|---|
| Frequência | Mensal (ordinárias) + sob demanda (extraordinárias) |
| Duração Padrão | 1 hora |
| Dia/Horário Fixo | Primeira terça-feira do mês, 14:00 - 15:00 |
| Local/Plataforma | Microsoft Teams - Canal: Comitê de Dados |
| Quórum Mínimo | 50% dos membros + Sponsor ou Coordenador |
| Registro de Atas | SharePoint |
Responsabilidades do Comitê
| Categoria | Responsabilidades |
|---|---|
| Decisões Estratégicas | Aprovar políticas de dados, definir prioridades de iniciativas, alocar recursos para projetos de governança |
| Monitoramento | Acompanhar KPIs de qualidade, avaliar progresso no modelo de maturidade, revisar incidentes críticos |
| Governança | Designar Data Owners, aprovar exceções às políticas, validar glossário de termos, definir SLAs |
| Resolução de Conflitos | Arbitrar disputas de propriedade de dados, resolver conflitos entre áreas sobre definições e uso |
| Cultura | Fomentar a cultura Data Driven na organização atráves de workshops, treinamentos e informativos |
Auditoria de Dados
Objetivo
O processo de auditoria tem como finalidade avaliar periodicamente a efetividade da governança de dados, verificar a aderência às políticas estabelecidas, medir o alcance dos objetivos do Microsoft Fabric e garantir que os ativos de dados atendam às expectativas dos stakeholders da organização.
A auditoria completa deve ser realizada semestralmente, com ciclos em junho e dezembro de cada ano. Auditorias parciais ou focadas podem ser solicitadas pelo Comitê a qualquer momento.
Escopo da Auditoria
| Dimensão | O que será avaliado |
|---|---|
| Ativos de Dados | Inventário, qualidade, completude, atualização e conformidade dos dados |
| Plataforma Fabric | Adoção, performance, disponibilidade e atingimento dos objetivos definidos |
| Governança | Aderência às políticas, processos documentados e papéis definidos |
| Satisfação | Percepção dos stakeholders sobre utilidade, acessibilidade e confiabilidade dos dados |
Processo de Auditoria
| Etapa | Responsável | Prazo |
|---|---|---|
| 1. Planejamento | Coordenador do Comitê | Semana 1 |
| 2. Coleta de Evidências | Equipe de Auditoria | Semanas 2-3 |
| 3. Pesquisa de Satisfação | Coordenador + TI | Semanas 2-3 |
| 4. Análise e Consolidação | Equipe de Auditoria | Semana 4 |
| 5. Relatório Final | Coordenador do Comitê | Semana 5 |
| 6. Plano de Ação | Data Owners + TI | Semana 5 |
| 7. Apresentação ao Comitê | Coordenador do Comitê | Reunião seguinte |
Checklist de Auditoria
O checklist a seguir deve ser utilizado pelos auditores para garantir uma avaliação padronizada e completa.
1. Inventário e Catalogação de Dados
| # | Item de Verificação | Conforme | Não Conforme | N/A | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Todos os ativos de dados críticos estão catalogados no inventário? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.2 | Cada ativo possui um Data Owner designado? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.3 | A classificação de sensibilidade está aplicada a todos os ativos? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.4 | As descrições e metadados estão atualizados? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.5 | A linhagem de dados está documentada para ativos críticos? | ☐ | ☐ | ☐ |
2. Qualidade de Dados
| # | Item de Verificação | Conforme | Não Conforme | N/A | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Existem regras de qualidade definidas para os ativos críticos? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.2 | Os indicadores de qualidade estão sendo monitorados? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.3 | A taxa de completude está acima do threshold definido (≥95%)? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.4 | A taxa de acurácia está acima do threshold definido (≥98%)? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.5 | Existem processos de correção para dados com desvios? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.6 | Incidentes de qualidade foram tratados dentro do SLA? | ☐ | ☐ | ☐ |
3. Microsoft Fabric - Adoção e Performance
| # | Item de Verificação | Conforme | Não Conforme | N/A | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Os workspaces planejados estão implementados? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3.2 | Os pipelines de ingestão estão operacionais e documentados? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3.3 | A disponibilidade da plataforma atende ao SLA (≥99,5%)? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3.4 | Os relatórios e dashboards prioritários estão publicados? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3.5 | O consumo de capacidade está dentro do orçamento previsto? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3.6 | Os usuários-chave foram treinados na plataforma? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3.7 | Os acessos estão configurados conforme política de segurança? | ☐ | ☐ | ☐ |
4. Governança e Conformidade
| # | Item de Verificação | Conforme | Não Conforme | N/A | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | As políticas de dados estão documentadas e acessíveis? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4.2 | O glossário de termos de negócio está atualizado? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4.3 | As atas do Comitê estão registradas no SharePoint? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4.4 | Todas as exceções às políticas foram formalmente aprovadas? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4.5 | Os dados pessoais estão em conformidade com a LGPD? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4.6 | Existe controle de retenção e descarte de dados? | ☐ | ☐ | ☐ |
5. Cultura Data Driven
| # | Item de Verificação | Conforme | Não Conforme | N/A | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Foram realizados treinamentos no período auditado? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5.2 | Comunicações sobre governança de dados foram enviadas? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5.3 | Houve aumento no número de usuários ativos da plataforma? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5.4 | Novas iniciativas de dados foram propostas pelas áreas? | ☐ | ☐ | ☐ |
Pesquisa de Satisfação dos Stakeholders
A pesquisa deve ser aplicada semestralmente a todos os usuários de dados e gestores das áreas de negócio.
Utilizar o Microsoft Forms integrado ao ambiente corporativo. O link deve ser enviado por e-mail com prazo de 10 dias úteis para resposta.
Modelo de Pesquisa
Título: Pesquisa de Satisfação - Ativos de Dados Anastácio
Introdução:
Esta pesquisa tem como objetivo avaliar sua satisfação com os dados e ferramentas de análise disponibilizados pela Química Anastácio. Suas respostas são fundamentais para a melhoria contínua da nossa governança de dados. O tempo estimado de resposta é de 5 minutos.
Seção 1: Identificação
| Pergunta | Tipo de Resposta |
|---|---|
| 1.1 Qual é a sua área de atuação? | Lista suspensa: Operações / Financeiro / Suprimentos & Comex / Comercial / DHO / TI / Jurídico / Outra |
| 1.2 Qual é o seu nível hierárquico? | Lista suspensa: Analista / Coordenador / Gerente / Diretor / Outro |
| 1.3 Com que frequência você utiliza dados/relatórios para suas atividades? | Lista suspensa: Diariamente / Semanalmente / Mensalmente / Raramente / Nunca |
Seção 2: Qualidade dos Dados (Escala: 1 = Muito Insatisfeito a 5 = Muito Satisfeito)
| # | Pergunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Os dados disponíveis são precisos e confiáveis? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2.2 | Os dados estão atualizados quando você precisa deles? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2.3 | Os dados estão completos para suas análises? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2.4 | As definições e termos utilizados são claros e padronizados? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Seção 3: Acessibilidade e Usabilidade (Escala: 1 = Muito Insatisfeito a 5 = Muito Satisfeito)
| # | Pergunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | É fácil encontrar os dados/relatórios que você precisa? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3.2 | O tempo de resposta da plataforma é adequado? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3.3 | Os relatórios e dashboards atendem às suas necessidades? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3.4 | Você recebeu treinamento adequado para utilizar as ferramentas? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Seção 4: Suporte e Governança (Escala: 1 = Muito Insatisfeito a 5 = Muito Satisfeito)
| # | Pergunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Quando você tem dúvidas, sabe a quem recorrer? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4.2 | Suas solicitações de novos dados/relatórios são atendidas em tempo adequado? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4.3 | Você se sente informado sobre as iniciativas de dados da empresa? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4.4 | Você percebe evolução na qualidade e disponibilidade dos dados? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Seção 5: Avaliação Geral
| Pergunta | Tipo de Resposta |
|---|---|
| 5.1 De 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar a plataforma de dados para um colega? (NPS) | Escala 0-10 |
| 5.2 Qual é a sua satisfação geral com os dados e ferramentas disponíveis? | Escala 1-5 |
| 5.3 Quais são os 3 principais pontos de melhoria que você sugere? | Texto livre |
| 5.4 Existe algum dado ou relatório que você precisa e não está disponível atualmente? | Texto livre |
| 5.5 Comentários adicionais: | Texto livre |
Critérios de Avaliação
| Indicador | Meta | Fórmula |
|---|---|---|
| Taxa de Conformidade (Checklist) | ≥ 85% | (Itens Conformes / Total de Itens Aplicáveis) × 100 |
| NPS (Net Promoter Score) | ≥ 50 | % Promotores (9-10) - % Detratores (0-6) |
| Satisfação Geral Média | ≥ 4,0 | Média das respostas da pergunta 5.2 |
| Taxa de Resposta da Pesquisa | ≥ 60% | (Respostas Recebidas / Total de Convidados) × 100 |
Relatório de Auditoria
O relatório final deve conter as seguintes seções:
- Sumário Executivo - Principais achados e recomendações
- Resultados do Checklist - Detalhamento por dimensão com evidências
- Resultados da Pesquisa - Análise quantitativa e qualitativa
- Comparativo com Auditorias Anteriores - Evolução dos indicadores
- Não Conformidades Identificadas - Lista priorizada por criticidade
- Plano de Ação - Ações corretivas com responsáveis e prazos
- Anexos - Evidências documentais
O relatório deve ser entregue em até 15 dias úteis após o término da coleta de dados e apresentado na próxima reunião ordinária do Comitê.
Histórico de Auditorias
| Ciclo | Período | Taxa de Conformidade | NPS | Satisfação Geral | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1 | Jun/2026 | - | - | - | Pendente |
| 2026-2 | Dez/2026 | - | - | - | Pendente |